日立故障代碼表因設備類型不同而有所差異,以下主要提供日立電梯和日立空調的故障代碼表概覽:
日立電梯故障代碼表(部分)
| 故障代碼 | 故障描述
E132 | 不滿足最低層運行條件,曲線最短減速距離大于最小樓層高度
E133 | 自學習出錯,層高測定模式出錯
TCD 10 | 電路標準電壓異常
TCD 11 | #50B ON 故障、#5 ON 故障(副微機停機)
TCD 12 | -
TCD 14 | 軟件WDT動作檢測,雙重輸入緩沖器故障
TCD 17 | 機號NO.異常
TCD 18 | 連續3次開門鎖死故障
TCD 20 | 重復故障(12次/10分鐘)
TCD 30 | UCMP異常
TCD 31 | 低速超速檢出
TCD 32 | 運行中被鎖定(R.E.)
TCD 36 | 制動器ON故障
TCD 37 | 逆轉檢出
TCD 40 | 電壓不足檢出
TCD 43 | 40D ON 故障、SDS1同時ON故障、#5 OFF 故障、15B OFF 故障
TCD 50 | INV用IPM故障
TCD 51 | 主回路過電壓檢測
TCD 54 | 拖抱閘運行檢出
TCD 60 | -
TCD 61 | 層高測定錯誤 |
注意:上述日立電梯故障代碼表并不完整,且不同型號的電梯故障代碼可能有所不同。在實際應用中,應參考具體電梯型號的維護手冊或技術資料。
日立空調故障代碼表(部分)
對于日立空調,故障代碼通常與具體的故障現象相關聯,以下是一些常見的故障代碼及其描述:
| 故障代碼 | 故障描述
01 | 風扇電機、排水PCB繼電器有問題
02 | 壓縮機、制冷劑過量、反相
03 | 室內外機間或室外機間通訊不正常,電線接錯、PCB問題、保險斷
04 | 室外機變頻器問題,PCB向變頻器的通訊有問題
06 | 電壓波動,室外機、內機電壓過低或高,電壓波動接線錯,保險斷
07 | 排氣端過熱度過小,制冷劑過量、傳感器或接線問題
08 | 排氣端氣體溫度過高,制冷劑不足、傳感器或接線問題
11 | 室內機傳感器(回風溫度傳感器)連接問題
19 | 保護裝置跳,風扇電機問題、接線錯誤
21 | 室外機傳感器(高壓傳感器)溫度傳感器及連線問題
31 | 室內、外機設定不正確
39 | 壓縮機電流不正常,接線錯誤
43 | 壓力壓縮比過小、保護動作,壓縮機、變頻器、電源問題
46 | 高壓過低保護,制冷劑不足
51 | 變頻器的熱感應保護的電流不正常 |
注意:日立空調故障代碼表同樣因型號不同而有所差異。在實際應用中,應參考具體空調型號的說明書或維修手冊進行故障排查和維修。
總之,對于日立設備的故障代碼表,建議參考設備說明書、維護手冊或相關技術資料以獲取準確和完整的故障代碼信息。在排查和維修故障時,應遵循安全操作規程,確保人員和設備的安全。
